 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣缸 > SMC氣缸 > MBB63-800ZSMC氣缸
 
 
簡(jiǎn)要描述:SMC氣缸MBB63-800Z是氣動(dòng)系統(tǒng)的執(zhí)行部件,它的質(zhì)量將直接影響配套設(shè)備的工作性能.該產(chǎn)品通過(guò)壓縮空氣將壓力能量轉(zhuǎn)化為機(jī)械能量并產(chǎn)生動(dòng)力,從而驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行直線、擺動(dòng)和旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)械化和自動(dòng)化設(shè)備中.
 產(chǎn)品廠地:上海
產(chǎn)品廠地:上海 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2024-11-15
更新時(shí)間:2024-11-15 訪  問(wèn)  量:1988
訪  問(wèn)  量:1988產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,綜合 | 
SMC氣缸MBB63-800Z
●由于缸蓋形狀的改變,減輕10%
●設(shè)定了桿端安裝件、或擺動(dòng)腳座安裝件的型號(hào) (省去了分別訂購(gòu)氣缸和支件的時(shí)間)
●帶磁性開關(guān) (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
SMC氣缸MBB63-800Z
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 內(nèi)置磁環(huán) | - | 無(wú)內(nèi)置磁環(huán) | 
| 安裝方式 | B | 基本型 | 
| 缸徑 | 63 | 缸徑 63mm | 
| 通口螺紋的種類 | - | Rc | 
| 氣缸行程 | 800 | 氣缸行程 800mm | 
| 氣缸追記號(hào) | - | 無(wú)防護(hù)套,氣緩沖 | 
| 行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無(wú) | 
| 雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 | 
| 氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 | 
| 氣缸追記號(hào)2 | - | 無(wú)防護(hù)套,氣緩沖 | 
| 附件1 | - | 無(wú) | 
| 附件2 | - | 無(wú) | 
| 磁性開關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開關(guān) | 
| 磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) | 
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) | 
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 配管口徑 | 3/8 | 
| 適用流體 | 空氣 | 
| 形式 | 氣壓式 | 
| 動(dòng)作方式 | 雙作用 | 
| 桿端形狀 | 外螺紋 | 
| 桿端外螺紋尺寸 | M18X1.5 | 
| 使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa | 
| 使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa | 
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa | 
| 使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 ℃ | 
| 使用流體溫度 最大値 [°C] | 70 ℃ | 
| 周圍溫度 最小值 [°C] | -10 ℃ | 
| 周圍溫度 最大值 [°C] | 70 ℃ | 
| 給油 | 不給油式 | 
| 使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s | 
| 使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 1000 mm/s | 
| 行程范圍2 | 1800 mm | 
| 活塞桿直徑 [mm] | 20 mm | 
| 受壓面積 IN [mm2] | 2803 mm2 | 
| 受壓面積 OUT [mm2] | 3117 mm2 | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 561 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 841 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 1121 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 1402 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 1682 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1962 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 2242 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 2523 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 2803 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 623 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 935 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 1247 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 1559 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 1870 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 2182 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 2494 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 2805 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 3117 N | 

產(chǎn)品咨詢
 關(guān)注微信
關(guān)注微信